Heat Chemical Range/Limits

Chemical Composition Limits, percent

AISI
or SAE
C Mn P Max S Max
1005* .06 max .35 max .040 .050
1006* .08 max .25/.40 max .040 .050
1008 .10 max .30/.50 max .040 .050
1010 .08/.13 max .30/.60 max .040 .050
1011* .08/.13 max .60/.90 max .040 .050
1012 .10/.15 max .30/.60 max .040 .050
1013* .11/.16 .50/.80 .040 .050
1015 .13/.18 .30/.60 .040 .050
1016 .13/.18 .60/.90 .040 .050
1017 .15/.20 .30/.60 .040 .050
1018 .15/.20 .60/.90 .040 .050
1019 .15/.20 .70/1.00 .040 .050
1020 .18/.23 .30/.60 .040 .050
1021 .18/.23 .60/.90 .040 .050
1022 .18/.23 .70/1.00 .040 .050
1023 .20/.25 .30/.60 .040 .050
1025 .22/.28 .30/.60 .040 .050
1026 .22/.28 .60/.90 .040 .050
1029 .25/.31 .60/.90 .040 .050
1030 .28/.34 .60/.90 .040 .050
1035 .32/.38 .60/.90 .040 .050
1037 .32/.38 .70/1.00 .040 .050
1038 .35/.42 .60/.90 .040 .050
1039 .37/.44 .70/1.00 .040 .050
1040 .37/.44 .60/.90 .040 .050
1042 .40/.47 .60/.90 .040 .050
1043 .40/.47 .70/1.00 .040 .050
1044 .43/.50 .30/.60 .040 .050
1045 .43/.50 .60/.90 .040 .050
1046 .43/.50 .70/1.00 .040 .050
1049 .46/.53 .60/.90 .040 .050
1050 .48/.55 .60/.90 .040 .050
1053 .48/.55 .70/1.00 .040 .050
1055 .50/.60 .60/.90 .040 .050
1059* .55/.65 .50/.80 .040 .050
1060 .55/.65 .60/.90 .040 .050
1064* .60/.70 .50/.80 .040 .050
1065* .60/.70 .60/.90 .040 .050
1069* .65/.75 .40/.70 .040 .050
1070 .65/.75 .60/.90 .040 .050
1074* .70/.80 .50/.80 .040 .050
1075* .70/.80 .40/.70 .040 .050
1078 .72/.85 .30/.60 .040 .050
1080 .75/.88 .60/.90 .040 .050
1084 .80/.93 .60/.90 .040 .050
1085* .80/.93 .70/1.00 .040 .050
1086* .80/.93 .30/.50 .040 .050
1090 .85/.98 .60/.90 .040 .050
1095 .90/1.03 .30/.50 .040 .050

* SAE Only